ESV BLS BLS AG Sportverein
Hauptmenü
Schiessen > Gruppenmeisterschaft
FINAL
| Schweizermeisterschaft 2009 | |||||||||||||||||
| Kleinkaliber | |||||||||||||||||
| Gruppen | |||||||||||||||||
| 1. | ESV BLS | 1163 | Kurz Andres | 99 | 99 | 97 | 295 | ||||||||||
| Hodler Rolf | 97 | 95 | 95 | 287 | |||||||||||||
| Stucki Konrad | 97 | 99 | 97 | 293 | |||||||||||||
| Reber Werner | 94 | 97 | 97 | 288 | |||||||||||||
| 2. | BOB | 1156 | Stucki Bernhard | 98 | 97 | 98 | 293 | ||||||||||
| Inäbnit Fritz | 97 | 96 | 93 | 286 | |||||||||||||
| Janzi Toni | 98 | 97 | 96 | 291 | |||||||||||||
| Stäger Alfred | 97 | 96 | 93 | 286 | |||||||||||||
| 3. | ESV Luzern | 1137 | Inneichen Thomas | 97 | 90 | 97 | 284 | ||||||||||
| Aschwanden Markus | 97 | 98 | 97 | 292 | |||||||||||||
| Zenhäusern Joel | 96 | 94 | 90 | 280 | |||||||||||||
| Niederberger Yvonne | 94 | 94 | 93 | 281 | |||||||||||||
| 4. | ESV Olten | 1128 | Bühler Kurt | 96 | 93 | 99 | 288 | ||||||||||
| Sommer Hanspeter | 94 | 95 | 95 | 284 | |||||||||||||
| Indermühle Hans | 83 | 93 | 90 | 266 | |||||||||||||
| Winistörfer René | 98 | 98 | 94 | 290 | |||||||||||||
| 5. | SE Bern | 1122 | Noth Albert | 95 | 90 | 88 | 273 | ||||||||||
| Röthlisberger Peter | 97 | 93 | 96 | 286 | |||||||||||||
| Schenkel Peter | 96 | 92 | 93 | 281 | |||||||||||||
| Balli Bruno | 94 | 93 | 95 | 282 | |||||||||||||
| Liegend-Match | |||||||||||||||||
| 1 Passe | 2 Passe | 3 Passe | 4 Passe | 5 Passe | 6 Passe | Total | |||||||||||
| 1. | Mani Walter | ESV BLS | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 592 | ||||||||
| 2. | Kurz Andres | ESV BLS | 97 | 95 | 98 | 98 | 100 | 99 | 587 | ||||||||
| 3. | Winistörfer René | ESV Olten | 97 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 583 | ||||||||
| 4. | Hurschler Franz | Ticino | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 581 | ||||||||
| 5. | Reber Werner | ESV BLS | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 581 | ||||||||
| 6. | Stäger Alfred | BOB | 97 | 97 | 95 | 98 | 94 | 96 | 577 | ||||||||
| 7. | Inäbnit Fritz | BOB | 96 | 94 | 95 | 99 | 95 | 96 | 575 | ||||||||
| 8. | Scheuber Wisi | 96 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 571 | |||||||||
| 9. | Hodler Rolf | ESV BLS | 89 | 91 | 97 | 97 | 96 | 99 | 569 | ||||||||
| 10. | Zenhäusern Joel | ESV Luzern | 95 | 96 | 96 | 97 | 92 | 93 | 569 | ||||||||
| 11. | Ineichen Thomas | ESV Luzern | 96 | 95 | 92 | 93 | 98 | 94 | 568 | ||||||||
| 12. | Feuz Hanspeter | BOB | 95 | 91 | 95 | 94 | 93 | 99 | 567 | ||||||||
| 13. | Bühler Kurt | ESV Olten | 97 | 91 | 95 | 96 | 91 | 91 | 561 | ||||||||
| 14. | Niederberger Yvonne | ESV Luzern | 92 | 95 | 95 | 90 | 95 | 91 | 558 | ||||||||
| 15. | Quadri Ivano | Ticino | 89 | 94 | 96 | 90 | 94 | 90 | 553 | ||||||||
| 3 - Stellungs-Match | |||||||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||||||
| Liegend | Stehend | Kniend | Total | ||||||||||||||
| 1. | Winistörfer René | 97 | 96 | 193 | 84 | 88 | 172 | 95 | 95 | 190 | 555 | ||||||
| 2. | Ineichen Thomas | 96 | 95 | 191 | 73 | 82 | 155 | 85 | 92 | 177 | 523 | ||||||
| 3. | Reber Werner | 96 | 97 | 193 | 78 | 80 | 158 | 87 | 81 | 168 | 519 | ||||||
| 4. | Hodler Rolf | 89 | 91 | 180 | 75 | 75 | 150 | 82 | 88 | 170 | 500 | ||||||
| Schw. Firmensport | |||||||||||||||||
| 43. SFS Kleinkaliber Schweizermeisterschaft 2009 | |||||||||||||||||
| Kleinkaliber-Stand Withen-Goldach | |||||||||||||||||
| 16. | Reber Werner | BLS | Kt. Bern | 96 | 97 | 97 | 290 | ||||||||||
| 24. | Hodler Rolf | BLS | Kt. Bern | 94 | 94 | 96 | 284 | ||||||||||
Vorrunde
| Schw. Kleinkaliber GM 2009 | ||||||||||||
| Rangliste nach den Vorrunden | ||||||||||||
| 1. | 787 | 393 | 394 | Pkt. | BLS I | Kurz Andres | 100 | 99 | Pkt. | |||
| Reber Werner | 95 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Klossner Adrian | 99 | 99 | Pkt. | |||||||||
| Mani Walter | 99 | 100 | Pkt. | |||||||||
| 2. | 778 | 386 | 392 | Pkt. | Ticino I | Minelli Claudio | 99 | 99 | Pkt. | |||
| Lombardi Renzo | 95 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Rossi Marco | 98 | 100 | Pkt. | |||||||||
| Sassi Fabio | 94 | 96 | Pkt. | |||||||||
| 2. | 778 | 387 | 391 | Pkt. | Luzern | Niederberger Yvonne | 98 | 99 | Pkt. | |||
| Aschwander Markus | 97 | 98 | Pkt. | |||||||||
| Fischer Viktor | 97 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Zenhäuser Joel | 95 | 97 | Pkt. | |||||||||
| 4. | 775 | 389 | 386 | Pkt. | Bern II | Zobrist Marcel | 100 | 100 | Pkt. | |||
| Schenkel Thomas | 96 | 95 | Pkt. | |||||||||
| Chetélat Albert | 96 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Hauswirth Martin | 97 | 94 | Pkt. | |||||||||
| 5. | 770 | 388 | 382 | Pkt. | BOB I | Stucki Beni | 99 | 97 | Pkt. | |||
| Inäbnit Fritz | 98 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Stäger Alfred | 97 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Janzi Toni | 94 | 92 | Pkt. | |||||||||
| 6. | 766 | 383 | 383 | Pkt. | BOB II | Feuz Hans-Peter | 95 | 94 | Pkt. | |||
| Lauener Peter | 93 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Dähre Priska | 98 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Janzi Ueli | 97 | 96 | Pkt. | |||||||||
| 7. | 764 | 382 | 382 | Pkt. | Olten | Indermühle Hans | 92 | 94 | Pkt. | |||
| Bühler Kurt | 98 | 97 | Pkt. | |||||||||
| Sommer Hanspeter | 96 | 95 | Pkt. | |||||||||
| Winistörfer René | 96 | 96 | Pkt. | |||||||||
| 8. | 763 | 382 | 381 | Pkt. | BLS II | Hodler Rolf | 98 | 96 | Pkt. | |||
| Stucki Konrad | 95 | 93 | Pkt. | |||||||||
| Aegerter Peter | 94 | 98 | Pkt. | |||||||||
| Berger Fritz | 95 | 94 | Pkt. | |||||||||
| 9. | 762 | 382 | 380 | Pkt. | Bern III | Schenkel Markus | 99 | 98 | Pkt. | |||
| Noth Albert | 96 | 94 | Pkt. | |||||||||
| Schenkel Peter | 95 | 98 | Pkt. | |||||||||
| Röthlisberger Peter | 92 | 90 | Pkt. | |||||||||
| 10. | 759 | 381 | 378 | Pkt. | Bern I | Balsiger Fred | 97 | 94 | Pkt. | |||
| Brechbühl Ueli | 97 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Suter Beatrice | 95 | 94 | Pkt. | |||||||||
| Hofer Silvia | 92 | 94 | Pkt. | |||||||||
| 11. | 755 | 373 | 382 | Pkt. | Biel | Bühler Hans-Ulrich | 94 | 92 | Pkt. | |||
| Volery Michel | 92 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Siegenthaler Hans-Jürg | 91 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Sopowski Thomas | 96 | 98 | Pkt. | |||||||||
| 12. | 753 | 377 | 376 | Pkt. | Ticino II | Fumagalli Mirco | 89 | 88 | Pkt. | |||
| Quadri Ivano | 95 | 98 | Pkt. | |||||||||
| Hurschler Franz | 99 | 96 | Pkt. | |||||||||
| Marcacci Michele | 94 | 94 | Pkt. | |||||||||